Вартість квитків:
Носівка (вокзал) | Лісові Хутори | Мрин | Плоске | Ніжин (автовокзал) | |
Носівка (вокзал) | - | 15грн. | |||
Лісові Хутори | - | ||||
Мрин | 15грн. | - | 18грн. | ||
Плоске | - | ||||
Ніжин (автовокзал) | 18грн. | - |
Розклад руху автобусу:
Носівка (вокзал) | Лісові Хутори | Мрин | Плоске | Ніжин (автовокзал) |
03:00 | 03:20 | 03:30 | 03:50 | 04:45 |
Ніжин (автовокзал) | Плоске | Мрин | Лісові Хутори | Носівка (вокзал) |
06:30 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 08:00 |
Носівка (вокзал) | Лісові Хутори | Мрин | Плоске | Ніжин (автовокзал) |
09:20 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | 11:00 |
Ніжин (автовокзал) | Плоске | Мрин | Лісові Хутори | Носівка (вокзал) |
11:35 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 13:00 |
Носівка (вокзал) | Лісові Хутори | Мрин | Плоске | Ніжин (автовокзал) |
17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:10 |
Ніжин (автовокзал) | Плоске | Мрин | Лісові Хутори | Носівка (вокзал) |
19:20 | 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:50 |
GPS-трекерів, поки що, в автобусах даного сполучення немає, то ж краще виходити на зупинки завчасно, щоб не прогавити свій транспорт! Наявність та періодичність маршруту в великі святкові дні краще попередньо уточнювати у водіїв.
Фотогалерея по даному маршруту буде додана пізніше.