Вартість квитків:
Носівка (центр) | Лісові Хутори | Мрин | Лихачів | Хотинівка | |
Носівка (центр) | - | ||||
Лісові Хутори | - | ||||
Мрин | - | ||||
Лихачів | - | ||||
Хотинівка | - |
Розклад руху автобусу:
Носівка (центр) | Лісові Хутори | Мрин | Лихачів | Хотинівка |
? | ? | ? | ? | ? |
Хотинівка | Лихачів | Мрин | Лісові Хутори | Носівка (центр) |
Носівка (центр) | Лісові Хутори | Мрин | Лихачів | Хотинівка |
12:50 | 13:10 | 13:30 |
Хотинівка | Лихачів | Мрин | Лісові Хутори | Носівка (центр) |
? | ? | ? | ? | ? |
GPS-трекерів, поки що, в автобусах даного сполучення немає, то ж краще виходити на зупинки завчасно, щоб не прогавити свій транспорт! Наявність та періодичність маршруту в великі святкові дні краще попередньо уточнювати у водіїв.
Фотогалерея по даному маршруту буде додана пізніше.